Trasparenza
ai sensi della legge n. 124 del 04/08/2017, c. da 125 a 129) e ss.mm.ii.
| Tipo contributo | Anno | Descrizione | Importo |
|---|---|---|---|
| AMM.NE LOCALE | 2023 | Comune di Ferrara | € 51.171,30 |
| STATALE | 2023 | Ministero Pubblica Istruzione | € 68.869,00 |
| PRIVATO | 2023 | FISM | € 281,79 |
| STATALE | 2024 | Ministero Pubblica Istruzione | € 15.153,00 |
| STATALE | 2024 | Ministero Pubblica Istruzione | € 50.789,00 |
| PRIVATO | 2024 | FISM | € 3.445,85 |
| AMM.NE LOCALE | 2025 | Comune di Ferrara | € 29.251,20 |
| STATALE | 2025 | Ministero Pubblica Istruzione | € 12.532,80 |
| STATALE | 2025 | Ministero Pubblica Istruzione | € 53.383,57 |
| PRIVATO | 2-10-2025 | FISM | € 3.465,33 |
| AMM.NE LOCALE | 2-11-2025 | Comune di Ferrara | € 28.416,00 |
| AMM.NE LOCALE | 8-12-2025 | USR Emilia Romagna | € 6.284,30 |
| PRIVATO | 11-12-2025 | FISM | € 3.707,64 |

